黄宝宇|硕士|2024级
ID | 478 |
---|---|
姓名 | 黄宝宇|硕士|2024级 |
职位 | 71 |
联系方式 | <p style="margin-left:32px;text-indent:0">性别:男</p><p style="margin-left:32px;text-indent:0">民族:汉族</p><p style="margin-left:32px;text-indent:0">电话:<span>17853217735</span></p><p style="margin-left:32px;text-indent:0">电子邮箱: |
个人简介 | <p style="text-indent: 28px;line-height: 26px"><span style="font-size:14px;font-family:'微软雅黑',sans-serif;color:#333333">黄宝宇,男,共青团员,山东临沂人,硕士研究生。<span>2024</span>年<span>7</span>月毕业于山东科技大学泰山科技学院,取得了机械设计制造及其自动化学位;于同年考入青岛理工大学机械与汽车工程学院,继续攻读材料科学与技术专业硕士学位,师从柏林清老师。</span></p><p style="text-indent: 0;line-height: 26px"><strong><span style="font-size:18px;font-family:'微软雅黑',sans-serif;color:#333333"><em>本科奖励</em></span></strong></p><p style="margin-left:38px;line-height:150%"><span style="font-size:15px;line-height:150%;font-family:'微软雅黑',sans-serif;color:#333333">1.<span style="font-variant-numeric: normal;font-variant-east-asian: normal;font-variant-alternates: normal;font-size-adjust: none;font-kerning: auto;font-optical-sizing: auto;font-feature-settings: normal;font-variation-settings: normal;font-variant-position: normal;font-variant-emoji: normal;font-stretch: normal;font-size: 9px;line-height: normal;font-family: 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size:15px;line-height:150%;font-family:'微软雅黑',sans-serif;color:#333333">2021--2022</span><span style="font-size:15px;line-height:150%;font-family:'微软雅黑',sans-serif;color:#333333">学年获“优秀学生奖学金”。</span></p><p style="margin-left:38px;line-height:150%"><span style="font-size:15px;line-height:150%;font-family:'微软雅黑',sans-serif;color:#333333">2.<span style="font-variant-numeric: normal;font-variant-east-asian: normal;font-variant-alternates: normal;font-size-adjust: none;font-kerning: auto;font-optical-sizing: auto;font-feature-settings: normal;font-variation-settings: normal;font-variant-position: normal;font-variant-emoji: normal;font-stretch: normal;font-size: 9px;line-height: normal;font-family: 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size:15px;line-height:150%;font-family:'微软雅黑',sans-serif;color:#333333">2022</span><span style="font-size:15px;line-height:150%;font-family:'微软雅黑',sans-serif;color:#333333">年<span>6</span>月获“西门子杯”智能制造挑战赛选拔赛二等奖</span></p><p style="margin-left:38px;line-height:150%"><span style="font-size:15px;line-height:150%;font-family:'微软雅黑',sans-serif;color:#333333">3.<span style="font-variant-numeric: normal;font-variant-east-asian: normal;font-variant-alternates: normal;font-size-adjust: none;font-kerning: auto;font-optical-sizing: auto;font-feature-settings: normal;font-variation-settings: normal;font-variant-position: normal;font-variant-emoji: normal;font-stretch: normal;font-size: 9px;line-height: normal;font-family: 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size:15px;line-height:150%;font-family:'微软雅黑',sans-serif;color:#333333">2022</span><span style="font-size:15px;line-height:150%;font-family:'微软雅黑',sans-serif;color:#333333">年<span>11</span>月获“全国大学生创新能力大赛初赛创新思维赛”一等奖</span></p><p><br/></p> |
研究课题 | |
研究成果 | |
教学 |