Zhiheng Li|Master|2014
ID | 108 |
---|---|
姓名 | Zhiheng Li|Master|2014 |
职位 | 26 |
联系方式 | <ul style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-size: 14px; font-family: 'Microsoft Yahei', 寰蒋闆呴粦, Tahoma, Arial, Helvetica, STHeiti; list-style: none; width: 570px; float: left; |
个人简介 | <p style=";margin-bottom:14px;margin-left: 0;line-height:24px"><span style="font-size:14px;color:#333333"> 李志恒</span><span style="font-size:14px;font-family:'Tahoma',sans-serif;color:#333333">,2014</span><span style="font-size:14px;color:#333333">级在读研究生</span><span style="font-size:14px;font-family:'Tahoma',sans-serif;color:#333333">,</span><span style="font-size:14px;color:#333333">性格随和,与</span><span style="font-size:14px;font-family:'Tahoma',sans-serif;color:#333333">Group</span><span style="font-size:14px;color:#333333">相处融洽;对于工作踏实努力,认真负责,对于团队工作有极大的参与感。现阶段主要从事油气润滑下高速轴承性能的研究</span><span style="font-size:14px;font-family:'Tahoma',sans-serif;color:#333333">,</span><span style="font-size:14px;color:#333333">其中主要包括</span><span style="font-size:14px;font-family:'Tahoma',sans-serif;color:#333333">:</span></p><p style="margin: 0 0 14px;line-height: 24px;-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);word-wrap: break-word"><span style="font-size:14px;font-family:'Tahoma',sans-serif;color:#333333">1</span><span style="font-size:14px;color:#333333">、轴承在油气润滑下工作参数的优化</span></p><p style="margin: 0 0 14px;line-height: 24px;-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);word-wrap: break-word"><span style="font-size:14px;font-family:'Tahoma',sans-serif;color:#333333">2</span><span style="font-size:14px;color:#333333">、轴承腔体内压力场及温度场的</span><span style="font-size:14px;font-family:'Tahoma',sans-serif;color:#333333">Fluent</span><span style="font-size:14px;color:#333333">仿真计算</span></p><p style="margin: 0 0 14px;line-height: 24px;-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);word-wrap: break-word"><span style="font-size:14px;font-family:'Tahoma',sans-serif;color:#333333">3</span><span style="font-size:14px;color:#333333">、轴承故障诊断。</span></p><p><br/></p> |
研究课题 | |
研究成果 | |
教学 |